国公立大学 2023年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
北海道大 | 5 | 7 | 12 |
横浜国立大 | 3 | 7 | 10 |
東京大 | 7 | 2 | 9 |
筑波大 | 7 | 1 | 8 |
一橋大 | 7 | 1 | 8 |
東京農工大 | 4 | 4 | 8 |
電気通信大 | 6 | 1 | 7 |
東北大 | 3 | 3 | 6 |
防衛大学校 | 4 | 1 | 5 |
東京工業大 | 3 | 2 | 5 |
東京海洋大 | 3 | 1 | 4 |
京都大 | 2 | 2 | 4 |
信州大 | 0 | 4 | 4 |
名古屋大 | 3 | 0 | 3 |
東京都立大 | 2 | 1 | 3 |
富山大 | 2 | 0 | 2 |
鹿児島大 | 2 | 0 | 2 |
東京医科歯科大 | 1 | 1 | 2 |
東京学芸大 | 1 | 1 | 2 |
東京芸術大 | 1 | 1 | 2 |
神戸大 | 1 | 1 | 2 |
高崎経済大 | 1 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
弘前大 | 0 | 2 | 2 |
埼玉大 | 0 | 2 | 2 |
千葉大 | 1 | 0 | 1 |
東京外国語大 | 1 | 0 | 1 |
静岡大 | 1 | 0 | 1 |
名古屋工業大 | 1 | 0 | 1 |
滋賀大 | 1 | 0 | 1 |
大阪大 | 1 | 0 | 1 |
水産大学校 | 1 | 0 | 1 |
九州大 | 1 | 0 | 1 |
University of Bath | 1 | 0 | 1 |
University of Bristol | 1 | 0 | 1 |
秋田大 | 0 | 1 | 1 |
山形大 | 0 | 1 | 1 |
山梨大 | 0 | 1 | 1 |
横浜市立大 | 0 | 1 | 1 |
京都工芸繊維大 | 0 | 1 | 1 |
京都府立医科大 | 0 | 1 | 1 |
愛媛大 | 0 | 1 | 1 |
高知大 | 0 | 1 | 1 |
熊本大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 79 | 56 | 135 |
---|
私立大学 2023年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
明治大 | 73 | 43 | 116 |
中央大 | 47 | 33 | 80 |
早稲田大 | 52 | 24 | 76 |
東京理科大 | 45 | 26 | 71 |
日本大 | 25 | 36 | 61 |
慶應義塾大 | 43 | 17 | 60 |
法政大 | 32 | 23 | 55 |
青山学院大 | 34 | 16 | 50 |
上智大 | 30 | 12 | 42 |
立教大 | 26 | 7 | 33 |
芝浦工業大 | 14 | 18 | 32 |
東洋大 | 10 | 14 | 24 |
成城大 | 3 | 14 | 17 |
専修大 | 8 | 8 | 16 |
明治学院大 | 7 | 7 | 14 |
成蹊大 | 6 | 8 | 14 |
北里大 | 5 | 9 | 14 |
工学院大 | 5 | 9 | 14 |
東京農業大 | 12 | 1 | 13 |
國學院大 | 5 | 6 | 11 |
帝京大 | 5 | 4 | 9 |
武蔵大 | 5 | 3 | 8 |
杏林大 | 1 | 7 | 8 |
玉川大 | 7 | 0 | 7 |
駒澤大 | 2 | 5 | 7 |
東海大 | 2 | 5 | 7 |
順天堂大 | 5 | 1 | 6 |
明星大 | 3 | 3 | 6 |
多摩美術大 | 5 | 0 | 5 |
神奈川大 | 5 | 0 | 5 |
埼玉医科大 | 1 | 4 | 5 |
東京経済大 | 1 | 4 | 5 |
関西学院大 | 1 | 4 | 5 |
立命館大 | 2 | 2 | 4 |
東京医科大 | 1 | 3 | 4 |
桜美林大 | 3 | 0 | 3 |
武蔵野大 | 2 | 1 | 3 |
同志社大 | 2 | 1 | 3 |
東京薬科大 | 1 | 2 | 3 |
日本歯科大 | 1 | 2 | 3 |
星薬科大 | 1 | 2 | 3 |
武蔵野美術大 | 1 | 2 | 3 |
関東学院大 | 1 | 2 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
国際基督教大 | 2 | 0 | 2 |
昭和大 | 1 | 1 | 2 |
東京工科大 | 1 | 1 | 2 |
日本医科大 | 1 | 1 | 2 |
明治薬科大 | 1 | 1 | 2 |
岩手医科大 | 0 | 2 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
国際医療福祉大 | 0 | 2 | 2 |
獨協医科大 | 0 | 2 | 2 |
国士舘大 | 0 | 2 | 2 |
東邦大 | 0 | 2 | 2 |
立正大 | 0 | 2 | 2 |
麻布大 | 0 | 2 | 2 |
藤田医科大 | 0 | 2 | 2 |
文教大 | 1 | 0 | 1 |
デジタルハリウッド大 | 1 | 0 | 1 |
東京音楽大 | 1 | 0 | 1 |
東京造形大 | 1 | 0 | 1 |
桐朋学園大 | 1 | 0 | 1 |
鶴見大 | 1 | 0 | 1 |
福岡大 | 1 | 0 | 1 |
獨協大 | 0 | 1 | 1 |
日本工業大 | 0 | 1 | 1 |
明海大 | 0 | 1 | 1 |
亜細亜大 | 0 | 1 | 1 |
東京歯科大 | 0 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大 | 0 | 1 | 1 |
日本獣医生命科学大 | 0 | 1 | 1 |
神奈川歯科大 | 0 | 1 | 1 |
横浜薬科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢工業大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 564 | 434 | 998 |
---|
医学部 2023年度合格者
国公立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
東京医科歯科大 | 1 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
筑波大 | 1 | 0 | 1 |
富山大 | 1 | 0 | 1 |
名古屋大 | 1 | 0 | 1 |
弘前大 | 0 | 1 | 1 |
京都大 | 0 | 1 | 1 |
京都府立医科大 | 0 | 1 | 1 |
高知大 | 0 | 1 | 1 |
熊本大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 7 | 12 |
---|
私立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
北里大 | 1 | 8 | 9 |
杏林大 | 1 | 7 | 8 |
順天堂大 | 5 | 1 | 6 |
埼玉医科大 | 1 | 4 | 5 |
帝京大 | 2 | 2 | 4 |
東海大 | 1 | 3 | 4 |
東京医科大 | 1 | 3 | 4 |
日本大 | 1 | 2 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
岩手医科大 | 0 | 2 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
国際医療福祉大 | 0 | 2 | 2 |
獨協医科大 | 0 | 2 | 2 |
昭和大 | 1 | 1 | 2 |
日本医科大 | 1 | 1 | 2 |
東邦大 | 0 | 2 | 2 |
藤田医科大 | 0 | 2 | 2 |
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 |
東京慈恵会医科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 49 | 65 |
---|