国公立大学 2022年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
一橋大 | 9 | 5 | 14 |
横浜国立大 | 9 | 4 | 13 |
北海道大 | 8 | 5 | 13 |
東京農工大 | 8 | 4 | 12 |
東京大 | 6 | 5 | 11 |
東北大 | 5 | 6 | 11 |
信州大 | 5 | 1 | 6 |
東京工業大 | 3 | 3 | 6 |
京都大 | 3 | 3 | 6 |
東京都立大 | 3 | 3 | 6 |
電気通信大 | 4 | 1 | 5 |
名古屋大 | 2 | 1 | 3 |
千葉大 | 1 | 2 | 3 |
山梨大 | 2 | 0 | 2 |
気象大学校 | 2 | 0 | 2 |
筑波大 | 1 | 1 | 2 |
埼玉大 | 1 | 1 | 2 |
東京外国語大 | 1 | 1 | 2 |
新潟大 | 1 | 1 | 2 |
富山大 | 1 | 1 | 2 |
静岡大 | 1 | 1 | 2 |
大阪大 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島大 | 1 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
東京芸術大 | 0 | 2 | 2 |
名古屋工業大 | 0 | 2 | 2 |
長崎大 | 0 | 2 | 2 |
旭川医科大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
金沢大 | 1 | 0 | 1 |
香川大 | 1 | 0 | 1 |
愛媛大 | 1 | 0 | 1 |
九州大 | 1 | 0 | 1 |
都留文科大 | 1 | 0 | 1 |
岡山大 | 0 | 1 | 1 |
山口大 | 0 | 1 | 1 |
琉球大 | 0 | 1 | 1 |
会津大 | 0 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
大阪公立大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 86 | 64 | 150 |
---|
私立大学 2022年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
明治大 | 71 | 55 | 126 |
早稲田大 | 55 | 46 | 101 |
中央大 | 60 | 28 | 88 |
東京理科大 | 43 | 43 | 86 |
慶應義塾大 | 42 | 31 | 73 |
法政大 | 26 | 44 | 70 |
日本大 | 30 | 27 | 57 |
青山学院大 | 29 | 18 | 47 |
立教大 | 12 | 28 | 40 |
上智大 | 29 | 7 | 36 |
東洋大 | 6 | 22 | 28 |
芝浦工業大 | 9 | 18 | 27 |
成城大 | 7 | 11 | 18 |
学習院大 | 5 | 13 | 18 |
東京農業大 | 10 | 7 | 17 |
成蹊大 | 5 | 10 | 15 |
専修大 | 5 | 9 | 14 |
北里大 | 4 | 8 | 12 |
東京電機大 | 4 | 7 | 11 |
杏林大 | 3 | 7 | 10 |
工学院大 | 4 | 5 | 9 |
東京都市大 | 3 | 6 | 9 |
千葉工業大 | 2 | 7 | 9 |
帝京大 | 2 | 7 | 9 |
明治学院大 | 4 | 4 | 8 |
駒澤大 | 3 | 5 | 8 |
明星大 | 3 | 5 | 8 |
獨協大 | 2 | 6 | 8 |
東海大 | 2 | 6 | 8 |
順天堂大 | 5 | 2 | 7 |
國學院大 | 2 | 5 | 7 |
国際医療福祉大 | 3 | 3 | 6 |
武蔵野大 | 3 | 3 | 6 |
岩手医科大 | 0 | 6 | 6 |
東邦大 | 2 | 3 | 5 |
桜美林大 | 0 | 5 | 5 |
東京工科大 | 0 | 5 | 5 |
東京経済大 | 2 | 2 | 4 |
東京慈恵会医科大 | 2 | 2 | 4 |
日本医科大 | 2 | 2 | 4 |
愛知医科大 | 1 | 3 | 4 |
近畿大 | 0 | 4 | 4 |
東京工芸大 | 2 | 1 | 3 |
多摩美術大 | 1 | 2 | 3 |
東京医科大 | 1 | 2 | 3 |
関西学院大 | 1 | 2 | 3 |
獨協医科大 | 0 | 3 | 3 |
東京薬科大 | 0 | 3 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
立命館大 | 0 | 3 | 3 |
日本歯科大 | 2 | 0 | 2 |
武蔵大 | 2 | 0 | 2 |
埼玉医科大 | 1 | 1 | 2 |
昭和大 | 1 | 1 | 2 |
日本獣医生命科学大 | 1 | 1 | 2 |
武蔵野美術大 | 1 | 1 | 2 |
麻布大 | 1 | 1 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
国士舘大 | 0 | 2 | 2 |
拓殖大 | 0 | 2 | 2 |
デジタルハリウッド大 | 0 | 2 | 2 |
立正大 | 0 | 2 | 2 |
帝京平成大 | 1 | 0 | 1 |
東京歯科大 | 1 | 0 | 1 |
明治薬科大 | 1 | 0 | 1 |
関東学院大 | 1 | 0 | 1 |
鶴見大 | 1 | 0 | 1 |
城西大 | 0 | 1 | 1 |
産業能率大 | 0 | 1 | 1 |
大正大 | 0 | 1 | 1 |
高千穂大 | 0 | 1 | 1 |
玉川大 | 0 | 1 | 1 |
和光大 | 0 | 1 | 1 |
神奈川大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
愛知学院大 | 0 | 1 | 1 |
中京大 | 0 | 1 | 1 |
南山大 | 0 | 1 | 1 |
藤田医科大 | 0 | 1 | 1 |
京都先端科学大 | 0 | 1 | 1 |
岡山理科大 | 0 | 1 | 1 |
福岡大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 521 | 584 | 1105 |
---|
医学部 2022年度合格者
国公立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
山梨大 | 2 | 0 | 2 |
千葉大 | 1 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
旭川医科大 | 1 | 0 | 1 |
筑波大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
新潟大 | 1 | 0 | 1 |
富山大 | 1 | 0 | 1 |
香川大 | 1 | 0 | 1 |
愛媛大 | 1 | 0 | 1 |
東北大 | 0 | 1 | 1 |
長崎大 | 0 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 | 5 | 16 |
---|
私立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
杏林大 | 1 | 7 | 8 |
順天堂大 | 4 | 2 | 6 |
国際医療福祉大 | 2 | 3 | 5 |
岩手医科大 | 0 | 5 | 5 |
東京慈恵会医科大 | 2 | 2 | 4 |
東邦大 | 2 | 2 | 4 |
日本医科大 | 2 | 2 | 4 |
愛知医科大 | 1 | 3 | 4 |
東京医科大 | 1 | 2 | 3 |
獨協医科大 | 0 | 3 | 3 |
北里大 | 0 | 3 | 3 |
東海大 | 0 | 3 | 3 |
日本大 | 0 | 3 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 3 | 3 |
埼玉医科大 | 1 | 1 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
帝京大 | 0 | 2 | 2 |
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 |
昭和大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
藤田医科大 | 0 | 1 | 1 |
福岡大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 53 | 69 |
---|