国公立大学 2021年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
東北大 | 3 | 8 | 11 |
東京工業大 | 6 | 4 | 10 |
東京農工大 | 4 | 6 | 10 |
東京大 | 7 | 2 | 9 |
北海道大 | 6 | 3 | 9 |
一橋大 | 4 | 4 | 8 |
東京都立大 | 4 | 2 | 6 |
千葉大 | 2 | 4 | 6 |
電気通信大 | 4 | 0 | 4 |
京都大 | 3 | 1 | 4 |
広島大 | 3 | 1 | 4 |
筑波大 | 2 | 2 | 4 |
大阪大 | 3 | 0 | 3 |
東京外国語大 | 2 | 1 | 3 |
東京海洋大 | 2 | 1 | 3 |
横浜市立大 | 2 | 1 | 3 |
防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 |
金沢大 | 0 | 3 | 3 |
信州大 | 0 | 3 | 3 |
岩手大 | 2 | 0 | 2 |
埼玉大 | 2 | 0 | 2 |
富山大 | 2 | 0 | 2 |
名古屋大 | 1 | 1 | 2 |
九州大 | 1 | 1 | 2 |
高崎経済大 | 1 | 1 | 2 |
神戸大 | 0 | 2 | 2 |
防衛大学校 | 0 | 2 | 2 |
群馬大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
山梨大 | 1 | 0 | 1 |
福岡教育大 | 1 | 0 | 1 |
石川県立大 | 1 | 0 | 1 |
公立諏訪東京理科大 | 1 | 0 | 1 |
名古屋市立大 | 1 | 0 | 1 |
大阪府立大 | 1 | 0 | 1 |
弘前大 | 0 | 1 | 1 |
山形大 | 0 | 1 | 1 |
東京学芸大 | 0 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 0 | 1 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
鳥取大 | 0 | 1 | 1 |
高知大 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島大 | 0 | 1 | 1 |
国際教養大 | 0 | 1 | 1 |
神戸市外国語大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 75 | 65 | 140 |
---|
私立大学 2021年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
明治大 | 40 | 64 | 104 |
東京理科大 | 40 | 56 | 96 |
中央大 | 27 | 55 | 82 |
慶應義塾大 | 37 | 37 | 74 |
早稲田大 | 46 | 22 | 68 |
法政大 | 29 | 32 | 61 |
日本大 | 25 | 36 | 61 |
青山学院大 | 11 | 21 | 32 |
立教大 | 10 | 20 | 30 |
芝浦工業大 | 4 | 18 | 22 |
上智大 | 13 | 8 | 21 |
東京農業大 | 16 | 4 | 20 |
東京都市大 | 11 | 8 | 19 |
工学院大 | 6 | 13 | 19 |
東洋大 | 4 | 12 | 16 |
立命館大 | 3 | 11 | 14 |
専修大 | 6 | 7 | 13 |
東海大 | 6 | 5 | 11 |
國學院大 | 5 | 6 | 11 |
駒澤大 | 3 | 8 | 11 |
東京電機大 | 3 | 8 | 11 |
北里大 | 5 | 4 | 9 |
城西大 | 1 | 8 | 9 |
帝京大 | 5 | 3 | 8 |
武蔵野美術大 | 3 | 5 | 8 |
成蹊大 | 4 | 3 | 7 |
成城大 | 3 | 3 | 6 |
杏林大 | 1 | 5 | 6 |
順天堂大 | 5 | 0 | 5 |
武蔵野大 | 4 | 1 | 5 |
明治学院大 | 3 | 2 | 5 |
学習院大 | 2 | 3 | 5 |
同志社大 | 0 | 5 | 5 |
明星大 | 1 | 3 | 4 |
亜細亜大 | 0 | 4 | 4 |
帝京平成大 | 3 | 0 | 3 |
東邦大 | 3 | 0 | 3 |
明治薬科大 | 2 | 1 | 3 |
神奈川大 | 2 | 1 | 3 |
東京工科大 | 1 | 2 | 3 |
星薬科大 | 1 | 2 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 1 | 2 | 3 |
関西学院大 | 0 | 3 | 3 |
国際医療福祉大 | 2 | 0 | 2 |
獨協大 | 2 | 0 | 2 |
東京造形大 | 2 | 0 | 2 |
日本歯科大 | 2 | 0 | 2 |
日本獣医生命科学大 | 2 | 0 | 2 |
千葉工業大 | 1 | 1 | 2 |
桜美林大 | 1 | 1 | 2 |
玉川大 | 1 | 1 | 2 |
東京経済大 | 1 | 1 | 2 |
武蔵大 | 1 | 1 | 2 |
立正大 | 1 | 1 | 2 |
福岡大 | 1 | 1 | 2 |
埼玉医科大 | 0 | 2 | 2 |
昭和薬科大 | 0 | 2 | 2 |
大東文化大 | 0 | 2 | 2 |
高千穂大 | 0 | 2 | 2 |
東京薬科大 | 0 | 2 | 2 |
和光大 | 0 | 2 | 2 |
愛知医科大 | 0 | 2 | 2 |
関西大 | 0 | 2 | 2 |
獨協医科大 | 1 | 0 | 1 |
国際基督教大 | 1 | 0 | 1 |
国士舘大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科大 | 1 | 0 | 1 |
日本医科大 | 1 | 0 | 1 |
麻布大 | 1 | 0 | 1 |
近畿大 | 1 | 0 | 1 |
東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
奥羽大 | 0 | 1 | 1 |
流通経済大 | 0 | 1 | 1 |
東京国際大 | 0 | 1 | 1 |
東京歯科大 | 0 | 1 | 1 |
東京成徳大 | 0 | 1 | 1 |
創価大 | 0 | 1 | 1 |
拓殖大 | 0 | 1 | 1 |
多摩大 | 0 | 1 | 1 |
多摩美術大 | 0 | 1 | 1 |
二松學舍大 | 0 | 1 | 1 |
目白大 | 0 | 1 | 1 |
神奈川歯科大 | 0 | 1 | 1 |
湘南工科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢工業大 | 0 | 1 | 1 |
愛知学院大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 419 | 551 | 970 |
---|
医学部 2021年度合格者
国公立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 |
横浜市立大 | 2 | 0 | 2 |
金沢大 | 0 | 2 | 2 |
千葉大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
富山大 | 1 | 0 | 1 |
弘前大 | 0 | 1 | 1 |
東北大 | 0 | 1 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
鳥取大 | 0 | 1 | 1 |
高知大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 6 | 9 | 15 |
---|
私立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
順天堂大 | 4 | 0 | 4 |
杏林大 | 1 | 3 | 4 |
東海大 | 2 | 1 | 3 |
聖マリアンナ医科大 | 1 | 2 | 3 |
国際医療福祉大 | 2 | 0 | 2 |
北里大 | 1 | 1 | 2 |
埼玉医科大 | 0 | 2 | 2 |
日本大 | 0 | 2 | 2 |
愛知医科大 | 0 | 2 | 2 |
獨協医科大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科大 | 1 | 0 | 1 |
東邦大 | 1 | 0 | 1 |
日本医科大 | 1 | 0 | 1 |
東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
福岡大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 15 | 17 | 32 |
---|