国公立大学 2019年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
東北大 | 6 | 6 | 12 |
東京大 | 6 | 5 | 11 |
東京工業大 | 6 | 5 | 11 |
京都大 | 5 | 5 | 10 |
一橋大 | 9 | 0 | 9 |
北海道大 | 4 | 3 | 7 |
東京農工大 | 2 | 5 | 7 |
首都大学東京 | 3 | 3 | 6 |
九州大 | 3 | 2 | 5 |
筑波大 | 4 | 0 | 4 |
電気通信大 | 2 | 2 | 4 |
横浜国立大 | 3 | 1 | 4 |
信州大 | 1 | 3 | 4 |
防衛医科大学校 | 1 | 3 | 4 |
新潟大 | 3 | 0 | 3 |
名古屋大 | 1 | 2 | 3 |
大阪大 | 1 | 2 | 3 |
長崎大 | 1 | 2 | 3 |
横浜市立大 | 1 | 2 | 3 |
埼玉大 | 1 | 1 | 2 |
千葉大 | 1 | 1 | 2 |
東京外国語大 | 2 | 0 | 2 |
防衛大学校 | 1 | 1 | 2 |
弘前大 | 1 | 0 | 1 |
茨城大 | 0 | 1 | 1 |
静岡大 | 0 | 1 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
愛媛大 | 1 | 0 | 1 |
Bath Spa University | 0 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
Leiden University | 1 | 0 | 1 |
職業能力開発総合大学校 | 1 | 0 | 1 |
京都府立林業大学校 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 72 | 59 | 131 |
---|
私立大学 2019年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
早稲田大 | 72 | 43 | 115 |
東京理科大 | 53 | 55 | 108 |
明治大 | 54 | 50 | 104 |
慶應義塾大 | 41 | 48 | 89 |
中央大 | 25 | 28 | 53 |
法政大 | 23 | 27 | 50 |
日本大 | 10 | 32 | 42 |
上智大 | 16 | 19 | 35 |
立教大 | 11 | 14 | 25 |
芝浦工業大 | 6 | 15 | 21 |
成蹊大 | 5 | 10 | 15 |
北里大 | 6 | 8 | 14 |
立命館大 | 3 | 11 | 14 |
東洋大 | 1 | 11 | 12 |
学習院大 | 6 | 5 | 11 |
東海大 | 1 | 9 | 10 |
東京農業大 | 5 | 5 | 10 |
青山学院大 | 5 | 4 | 9 |
杏林大 | 2 | 6 | 8 |
駒澤大 | 4 | 4 | 8 |
東京都市大 | 2 | 6 | 8 |
帝京大 | 3 | 4 | 7 |
武蔵大 | 0 | 7 | 7 |
東京経済大 | 3 | 3 | 6 |
北海道科学大 | 0 | 5 | 5 |
成城大 | 3 | 2 | 5 |
専修大 | 2 | 3 | 5 |
武蔵野美術大 | 5 | 0 | 5 |
昭和大 | 2 | 2 | 4 |
東京医科大 | 1 | 3 | 4 |
東京電機大 | 0 | 4 | 4 |
東京薬科大 | 3 | 1 | 4 |
日本医科大 | 3 | 1 | 4 |
武蔵野大 | 2 | 2 | 4 |
神奈川大 | 3 | 1 | 4 |
国際医療福祉大 | 1 | 2 | 3 |
國學院大 | 0 | 3 | 3 |
国際基督教大 | 0 | 3 | 3 |
多摩美術大 | 1 | 2 | 3 |
東京慈恵会医科大 | 0 | 3 | 3 |
明治学院大 | 2 | 1 | 3 |
同志社大 | 3 | 0 | 3 |
埼玉医科大 | 0 | 2 | 2 |
工学院大 | 0 | 2 | 2 |
国士舘大 | 0 | 2 | 2 |
創価大 | 1 | 1 | 2 |
拓殖大 | 0 | 2 | 2 |
東京工科大 | 0 | 2 | 2 |
明星大 | 1 | 1 | 2 |
目白大 | 2 | 0 | 2 |
和光大 | 0 | 2 | 2 |
麻布大 | 0 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 2 | 2 |
横浜薬科大 | 0 | 2 | 2 |
愛知医科大 | 0 | 2 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
つくば国際大 | 1 | 0 | 1 |
自治医科大 | 0 | 1 | 1 |
獨協医科大 | 0 | 1 | 1 |
文教大 | 1 | 0 | 1 |
帝京平成大 | 0 | 1 | 1 |
亜細亜大 | 0 | 1 | 1 |
桜美林大 | 0 | 1 | 1 |
白梅学園大 | 1 | 0 | 1 |
高千穂大 | 1 | 0 | 1 |
玉川大 | 1 | 0 | 1 |
東京工芸大 | 0 | 1 | 1 |
東邦大 | 0 | 1 | 1 |
日本社会事業大 | 1 | 0 | 1 |
星薬科大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
関西医科大 | 0 | 1 | 1 |
近畿大 | 0 | 1 | 1 |
甲南大 | 1 | 0 | 1 |
福岡大 | 0 | 1 | 1 |
Amherst College | 1 | 0 | 1 |
Hamilton College | 1 | 0 | 1 |
Williams College | 1 | 0 | 1 |
合計 | 402 | 497 | 899 |
---|
医学部 2019年度合格者
国公立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 3 | 4 |
長崎大 | 1 | 2 | 3 |
横浜市立大 | 1 | 2 | 3 |
筑波大 | 2 | 0 | 2 |
新潟大 | 2 | 0 | 2 |
弘前大 | 1 | 0 | 1 |
東北大 | 0 | 1 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
愛媛大 | 1 | 0 | 1 |
福島県立医科大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 10 | 19 |
---|
私立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
東京医科大 | 1 | 3 | 4 |
日本医科大 | 3 | 1 | 4 |
国際医療福祉大 | 1 | 2 | 3 |
北里大 | 1 | 2 | 3 |
東京慈恵会医科大 | 0 | 3 | 3 |
杏林大 | 0 | 2 | 2 |
帝京大 | 0 | 2 | 2 |
日本大 | 0 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 2 | 2 |
愛知医科大 | 0 | 2 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 1 | 1 |
自治医科大 | 0 | 1 | 1 |
獨協医科大 | 0 | 1 | 1 |
埼玉医科大 | 0 | 1 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 |
昭和大 | 1 | 0 | 1 |
東海大 | 0 | 1 | 1 |
東邦大 | 0 | 1 | 1 |
金沢医科大 | 0 | 1 | 1 |
関西医科大 | 0 | 1 | 1 |
福岡大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 7 | 31 | 38 |
---|