国公立大学 2017年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
一橋大 | 11 | 9 | 20 |
横浜国立大 | 7 | 6 | 13 |
東京工業大 | 5 | 6 | 11 |
東北大 | 3 | 6 | 9 |
東京大 | 1 | 7 | 8 |
東京農工大 | 5 | 2 | 7 |
首都大学東京 | 5 | 2 | 7 |
北海道大 | 4 | 1 | 5 |
電気通信大 | 2 | 3 | 5 |
京都大 | 3 | 2 | 5 |
筑波大 | 2 | 2 | 4 |
千葉大 | 0 | 4 | 4 |
群馬大 | 2 | 1 | 3 |
埼玉大 | 2 | 1 | 3 |
東京外国語大 | 2 | 1 | 3 |
山形大 | 1 | 1 | 2 |
東京医科歯科大 | 0 | 2 | 2 |
東京学芸大 | 2 | 0 | 2 |
山梨大 | 2 | 0 | 2 |
名古屋大 | 1 | 1 | 2 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
旭川医科大 | 1 | 0 | 1 |
新潟大 | 1 | 0 | 1 |
富山大 | 0 | 1 | 1 |
金沢大 | 1 | 0 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
大阪大 | 0 | 1 | 1 |
広島大 | 0 | 1 | 1 |
佐賀大 | 1 | 0 | 1 |
熊本大 | 0 | 1 | 1 |
琉球大 | 0 | 1 | 1 |
国際教養大 | 1 | 0 | 1 |
横浜市立大 | 0 | 1 | 1 |
大阪府立大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 66 | 66 | 132 |
---|
私立大学 2017年度合格者
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
慶応義塾大学 | 35 | 53 | 88 |
明治大 | 30 | 58 | 88 |
早稲田大 | 36 | 48 | 84 |
東京理科大 | 32 | 48 | 80 |
中央大 | 21 | 34 | 55 |
法政大 | 15 | 24 | 39 |
上智大 | 17 | 15 | 32 |
日本大 | 13 | 13 | 26 |
青山学院大 | 7 | 14 | 21 |
芝浦工業大 | 12 | 6 | 18 |
立教大 | 6 | 9 | 15 |
学習院大 | 1 | 7 | 8 |
昭和大 | 1 | 6 | 7 |
帝京大 | 2 | 5 | 7 |
東京農業大 | 4 | 3 | 7 |
北里大 | 2 | 4 | 6 |
成城大 | 3 | 3 | 6 |
東京電機大 | 4 | 2 | 6 |
杏林大 | 1 | 4 | 5 |
順天堂 | 2 | 3 | 5 |
専修大 | 2 | 3 | 5 |
玉川大 | 1 | 4 | 5 |
東京慈恵会医科大 | 1 | 4 | 5 |
武蔵大 | 1 | 4 | 5 |
明治学院大 | 3 | 2 | 5 |
麻布大 | 3 | 2 | 5 |
成蹊大 | 1 | 3 | 4 |
日本医科大 | 3 | 1 | 4 |
関西学院大 | 1 | 3 | 4 |
工学院大 | 1 | 2 | 3 |
多摩美術大 | 3 | 0 | 3 |
東邦大 | 2 | 1 | 3 |
東洋大 | 2 | 1 | 3 |
日本歯科大 | 3 | 0 | 3 |
立命館大 | 0 | 3 | 3 |
東北医科歯科大 | 0 | 2 | 2 |
埼玉医科大 | 1 | 1 | 2 |
城西大 | 1 | 1 | 2 |
獨協大 | 1 | 1 | 2 |
日本工業大 | 0 | 2 | 2 |
國學院大 | 0 | 2 | 2 |
駒澤大 | 1 | 1 | 2 |
昭和薬科大 | 0 | 2 | 2 |
東京医科大 | 0 | 2 | 2 |
東京薬科大 | 1 | 1 | 2 |
日本獣医生命科学大 | 1 | 1 | 2 |
武蔵野大 | 1 | 1 | 2 |
横浜薬科大 | 1 | 1 | 2 |
同志社大 | 0 | 2 | 2 |
東北学院大 | 0 | 1 | 1 |
国際医療福祉大 | 1 | 0 | 1 |
日本薬科大 | 0 | 1 | 1 |
千葉工業大 | 0 | 1 | 1 |
帝京平成大 | 0 | 1 | 1 |
亜細亜大 | 1 | 0 | 1 |
国際基督教大 | 1 | 0 | 1 |
国士舘大 | 0 | 1 | 1 |
産業能率大 | 0 | 1 | 1 |
東京造形大 | 0 | 1 | 1 |
東京都市大 | 1 | 0 | 1 |
日本体育大 | 1 | 0 | 1 |
武蔵野美術大 | 0 | 1 | 1 |
明星大 | 1 | 0 | 1 |
神奈川大 | 1 | 0 | 1 |
神奈川工科大 | 1 | 0 | 1 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 1 | 1 |
諏訪東京理科大 | 1 | 0 | 1 |
愛知学院大 | 0 | 1 | 1 |
京都造形芸術大 | 1 | 0 | 1 |
兵庫医科大 | 0 | 1 | 1 |
産業医科大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 289 | 424 | 713 |
---|
医学部 2017年度合格者
国公立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
旭川医科大 | 1 | 0 | 1 |
筑波大 | 1 | 0 | 1 |
群馬大 | 1 | 0 | 1 |
千葉大 | 0 | 1 | 1 |
東京大 | 1 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 0 | 1 | 1 |
富山大 | 0 | 1 | 1 |
浜松医科大 | 0 | 1 | 1 |
佐賀大 | 1 | 0 | 1 |
琉球大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 6 | 6 | 12 |
---|
私立 医学部
大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
---|
昭和大 | 1 | 6 | 7 |
杏林大 | 1 | 4 | 5 |
順天堂大 | 2 | 3 | 5 |
東京慈恵会医科大 | 1 | 4 | 5 |
日本医科大 | 3 | 1 | 4 |
帝京大 | 1 | 2 | 3 |
東邦大 | 2 | 1 | 3 |
慶応義塾大 | 1 | 1 | 2 |
東北医科薬科大 | 0 | 2 | 2 |
埼玉医科大 | 1 | 1 | 2 |
東京医科大 | 0 | 2 | 2 |
日本大 | 0 | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大 | 0 | 1 | 1 |
兵庫医科大 | 0 | 1 | 1 |
産業医科大 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 31 | 47 |
---|